Bens Móveis
Não foram adquiridos bens móveis nos meses de janeiro, Abril, Maio, Junho e Julho de 2018.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relação Total dos Bens Móveis | adm | Arquivo | 13/07/2021 15h41 |
Exercício 2024 | adm | Pasta | 04/03/2024 11h17 |
Exercício 2023 | adm | Pasta | 02/10/2023 09h19 |
Exercício 2022 | Emerson Marinho | Pasta | 07/01/2022 10h17 |
Exercício 2021 | adm | Pasta | 07/01/2022 10h17 |
Exercício 2020 | adm | Pasta | 07/01/2022 10h17 |
Exercício 2019 | adm | Pasta | 24/01/2019 10h21 |
Exercício 2018 | adm | Pasta | 19/08/2018 17h37 |
Exercício 2017 | adm | Pasta | 19/08/2018 17h34 |
Exercício de 2016 e Anteriores | adm | Pasta | 19/08/2018 17h32 |
Ações do documento