Setembro
Metadados
- Arquivo original: 09 - Setembro 2021.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 09/21 | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/01/2021 | 1151,27 | 82,5 | 1068,77 |
31 | 09/21 | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
60 | 09/21 | Antonio Ismael de Almeida Gregorio | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1350,15 | 4969,85 |
84 | 09/21 | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
66 | 09/21 | Carlos Eduardo Ferreira Machado | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1298,02 | 5021,98 |
25 | 09/21 | Darlan Protazio Lago | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1402,29 | 4917,71 |
50 | 09/21 | Edinaldo Afonso de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1350,15 | 4969,85 |
62 | 09/21 | Edmar Pereira Ramos | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1350,15 | 4969,85 |
44 | 09/21 | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2021 | 3410 | 407,63 | 3002,37 |
85 | 09/21 | Jandison Gomes dos Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1298,02 | 5021,98 |
9 | 09/21 | José Ribamar Evangelista de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1298,02 | 5021,98 |
87 | 09/21 | Kayke Guerra dos Anjos | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1402,29 | 4917,71 |
11 | 09/21 | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2021 | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
89 | 09/21 | Maria Elizangela da Silva Assunção | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1298,02 | 5021,98 |
90 | 09/21 | Maria Mara Souza Moreno Soares | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1245,88 | 5074,12 |
91 | 09/21 | Mariza Ferreira da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1350,15 | 4969,85 |
93 | 09/21 | Mayko Nascimento Rezende | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1402,29 | 4917,71 |
94 | 09/21 | Mayko Douglas Rafael Costa | Contratados | Servente | 01/05/2021 | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
92 | 09/21 | Raifran Silva Macedo | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 1210 | 92,4 | 1117,6 |
69 | 09/21 | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 1210 | 92,4 | 1117,6 |
43 | 09/21 | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2021 | 3433 | 413,82 | 3019,18 |
61 | 09/21 | Welliton Ferreira Orbano | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6320 | 1350,15 | 4969,85 |
TOTAL | 96974,27 | 18814,33 | 78159,94 |
Ações do documento