Novembro

por Emerson Marinho publicado 02/12/2021 11h27, última modificação 02/12/2021 11h27

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
83 11/21 Aldineia Soares da Costa Contratados Controlador Interno 01/01/2021 1151,27 82,5 1068,77
31 11/21 Antonia Silva Morais Contratados Aux. Administrativo 01/01/2021 1100 82,5 1017,5
60 11/21 Antonio Ismael de Almeida Gregorio Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1350,15 4969,85
84 11/21 Aurelio Machado Oliveira Contratados Aux. Administrativo 01/01/2021 1100 82,5 1017,5
66 11/21 Carlos Eduardo Ferreira Machado Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1298,02 5021,98
25 11/21 Darlan Protazio Lago Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1402,29 4917,71
50 11/21 Edinaldo Afonso de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1350,15 4969,85
62 11/21 Edmar Pereira Ramos Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1350,15 4969,85
44 11/21 Emerson Santos Marinho Contratados Diretor Legislativo 01/01/2021 3410 407,63 3002,37
85 11/21 Jandison Gomes dos Santos Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1298,02 5021,98
9 11/21 José Ribamar Evangelista de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1298,02 5021,98
87 11/21 Kayke Guerra dos Anjos Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1402,29 4917,71
11 11/21 Maria de Lurdes da C Souza Contratados Servente 01/01/2021 1100 82,5 1017,5
89 11/21 Maria Elizangela da Silva Assunção Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1298,02 5021,98
90 11/21 Maria Mara Souza Moreno Soares Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1245,88 5074,12
91 11/21 Mariza Ferreira da Silva Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1350,15 4969,85
93 11/21 Mayko Nascimento Rezende Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1402,29 4917,71
94 11/21 Mayko Douglas Rafael Costa Contratados Servente 01/05/2021 1100 82,5 1017,5
92 11/21 Raifran Silva Macedo Contratados Vigia Noturno 01/01/2021 1210 92,4 1117,6
69 11/21 Roberto Leite Martins Contratados Vigia Noturno 01/01/2021 1210 92,4 1117,6
43 11/21 Valtair Martins Contratados Tesoureiro 01/01/2021 3433 413,82 3019,18
61 11/21 Welliton Ferreira Orbano Vereador Vereador 01/01/2021 6320 1350,15 4969,85
TOTAL 96974,27 18814,33 78159,94

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados