Julho
Metadados
- Arquivo original: 07 - Julho 2021.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 07/21 | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/01/2021 | 1.151,27 | 82,50 | 1.068,77 |
31 | 07/21 | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
60 | 07/21 | Antonio Ismael de Almeida Gregorio | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.350,15 | 4.969,85 |
84 | 07/21 | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
66 | 07/21 | Carlos Eduardo Ferreira Machado | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.298,02 | 5.021,98 |
25 | 07/21 | Darlan Protazio Lago | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.402,29 | 4.917,71 |
50 | 07/21 | Edinaldo Afonso de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.350,15 | 4.969,85 |
62 | 07/21 | Edmar Pereira Ramos | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.350,15 | 4.969,85 |
44 | 07/21 | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2021 | 3.410,00 | 407,63 | 3.002,37 |
85 | 07/21 | Jandison Gomes dos Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.298,02 | 5.021,98 |
9 | 07/21 | José Ribamar Evangelista de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.298,02 | 5.021,98 |
87 | 07/21 | Kayke Guerra dos Anjos | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.402,29 | 4.917,71 |
11 | 07/21 | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2021 | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
89 | 07/21 | Maria Elizangela da Silva Assunção | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.298,02 | 5.021,98 |
90 | 07/21 | Maria Mara Souza Moreno Soares | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.245,88 | 5.074,12 |
91 | 07/21 | Mariza Ferreira da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.350,15 | 4.969,85 |
93 | 07/21 | Mayko Nascimento Rezende | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.402,29 | 4.917,71 |
94 | 07/21 | Mayko Douglas Rafael Costa | Contratados | Servente | 01/05/2021 | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
92 | 07/21 | Raifran Silva Macedo | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 1.210,00 | 92,40 | 1.117,60 |
69 | 07/21 | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 1.210,00 | 92,40 | 1.117,60 |
43 | 07/21 | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2021 | 3.433,00 | 413,82 | 3.019,18 |
61 | 07/21 | Welliton Ferreira Orbano | Vereador | Vereador | 01/01/2021 | 6.320,00 | 1.350,15 | 4.969,85 |
TOTAL | 96.974,27 | 18.814,33 | 78.159,94 |
Ações do documento