Fechamento 13º Salário
Metadados
- Arquivo original: 12.1 - Fechamento 13º Salário.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/01/2021 | 1.100,00 | 632,50 | 467,50 |
31 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 1.100,00 | 632,50 | 467,50 |
84 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 1.100,00 | 632,50 | 467,50 |
44 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2021 | 3.410,00 | 2.112,63 | 1.297,37 |
11 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2021 | 1.100,00 | 632,50 | 467,50 |
94 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Maykon Douglas Rafael Costa | Contratados | Servente | 03/05/2021 | 733,33 | 54,99 | 678,34 |
92 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Raifran Silva Macedo | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 1.210,00 | 697,40 | 512,60 |
69 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 1.210,00 | 697,40 | 512,60 |
43 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2021 | 3.433,00 | 2.158,76 | 1.274,24 |
TOTAL | 14.396,33 | 8.251,18 | 6.145,15 |
Ações do documento