Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11 - 2021.csv — text/csv, 403 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
11/2021 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
11/2021 | 1 | Controlador Interno | 1151,27 | 82,5 | 1068,77 |
11/2021 | 1 | Diretor Legislativo | 3410 | 407,63 | 3002,37 |
11/2021 | 2 | SERVENTE | 1100 | 82,5 | 1017,5 |
11/2021 | 1 | TESOUREIRO | 3433 | 413,82 | 3019,18 |
11/2021 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1402,29 | 4917,71 |
11/2021 | 2 | VIGIA NOTURNO | 1210 | 92,4 | 1117,6 |
Ações do documento