Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: 02 - 2021.csv — text/csv, 455 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
02/2021 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
02/2021 | 1 | Controlador Interno | 1.151,27 | 82,50 | 1.068,77 |
02/2021 | 1 | Diretor Legislativo | 3.410,00 | 407,63 | 3.002,37 |
02/2021 | 2 | SERVENTE | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
02/2021 | 1 | TESOUREIRO | 3.433,00 | 413,82 | 3.019,18 |
02/2021 | 13 | VEREADOR | 6.320,00 | 1.402,29 | 4.917,71 |
02/2021 | 2 | VIGIA NOTURNO | 1.210,00 | 92,40 | 1.117,60 |
Ações do documento