Adiantamento 13º Salário
Metadados
- Arquivo original: 06.1 - Adiantamento 13º Salário.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 10
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/01/2021 | 550,00 | 550,00 | |
31 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 550,00 | 550,00 | |
84 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2021 | 550,00 | 550,00 | |
44 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2021 | 1.705,00 | 1.705,00 | |
11 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2021 | 550,00 | 550,00 | |
92 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Raifran Silva Macedo | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 605,00 | 605,00 | |
69 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 01/01/2021 | 605,00 | 605,00 | |
43 | Adiantamento 13º Salário – Junho | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2021 | 1.716,50 | 1.716,50 | |
TOTAL | 6.831,50 | 0,00 | 6.831,50 |
Ações do documento