Exercício 2021
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Cargos e Salários | adm | Pasta | 01/02/2021 14h36 |
Janeiro | adm | Dados tabulares | 01/02/2021 12h18 |
Fevereiro | adm | Dados tabulares | 03/03/2021 09h55 |
Março | adm | Dados tabulares | 05/04/2021 16h09 |
Abril | Emerson Marinho | Dados tabulares | 29/06/2021 11h07 |
Maio | Emerson Marinho | Dados tabulares | 29/06/2021 11h07 |
Junho | Emerson Marinho | Dados tabulares | 29/06/2021 11h06 |
Adiantamento 13º Salário | Emerson Marinho | Dados tabulares | 06/08/2021 12h21 |
Julho | Emerson Marinho | Dados tabulares | 06/08/2021 12h23 |
Agosto | Emerson Marinho | Dados tabulares | 19/08/2021 11h59 |
Setembro | Emerson Marinho | Dados tabulares | 27/09/2021 19h18 |
Outubro | Emerson Marinho | Dados tabulares | 04/11/2021 18h32 |
Novembro | Emerson Marinho | Dados tabulares | 02/12/2021 11h27 |
Fechamento 13º Salário | Emerson Marinho | Dados tabulares | 06/01/2022 18h59 |
Dezembro | Emerson Marinho | Dados tabulares | 06/01/2022 19h01 |
Ações do documento