Setembro 2020
Metadados
- Arquivo original: 09 -Setembro 2020.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 09/20 | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/02/2019 | 1093,62 | 78,37 | 1015,25 |
31 | 09/20 | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 1045 | 78,37 | 966,63 |
45 | 09/20 | Antonio Calixto Bezerra | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1385,63 | 4934,37 |
60 | 09/20 | Antonio Ismael de Almeida Gregorio | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1281,36 | 5038,64 |
84 | 09/20 | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/08/2019 | 1045 | 78,37 | 966,63 |
66 | 09/20 | Carlos Eduardo Ferreira Machado | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1229,22 | 5090,78 |
25 | 09/20 | Darlan Protazio Lago | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1385,63 | 4934,37 |
50 | 09/20 | Edinaldo Afonso de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1333,49 | 4986,51 |
62 | 09/20 | Edmar Pereira Ramos | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1333,49 | 4986,51 |
44 | 09/20 | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3240 | 375,08 | 2864,92 |
6 | 09/20 | Francisco David Leite Rocha | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1281,36 | 5038,64 |
67 | 09/20 | Francisco Walter dos Santos Lima Filho | Contratados | Servente | 20/01/2017 | 1045 | 78,37 | 966,63 |
24 | 09/20 | Ivanildo do Rego Lima | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1888,63 | 4431,37 |
65 | 09/20 | Jose Ivan Soares Paixao | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1281,36 | 5038,64 |
11 | 09/20 | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2005 | 1045 | 78,37 | 966,63 |
63 | 09/20 | Maria Wilma Duarte de Alencar | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1333,49 | 4986,51 |
68 | 09/20 | Paulo Roberto da Silva | Contratados | Vigia Noturno | 23/01/2017 | 1148,9 | 87,72 | 1061,18 |
64 | 09/20 | Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1385,63 | 4934,37 |
69 | 09/20 | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 24/01/2017 | 1148,9 | 87,72 | 1061,18 |
49 | 09/20 | Valdir Ferreira de Souza | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1177,08 | 5142,92 |
43 | 09/20 | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2013 | 3262 | 379,58 | 2882,42 |
61 | 09/20 | Welliton Ferreira Orbano | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6320 | 1385,63 | 4934,37 |
TOTAL | 96233,42 | 19003,95 | 77229,47 |
Ações do documento