Outubro 2020
Metadados
- Arquivo original: 10 -Outubro 2020.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 10/20 | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/02/2019 | 1.093,62 | 78,37 | 1.015,25 |
31 | 10/20 | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 1.045,00 | 78,37 | 966,63 |
45 | 10/20 | Antonio Calixto Bezerra | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.385,63 | 4.934,37 |
60 | 10/20 | Antonio Ismael de Almeida Gregorio | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.281,36 | 5.038,64 |
84 | 10/20 | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/08/2019 | 1.045,00 | 78,37 | 966,63 |
66 | 10/20 | Carlos Eduardo Ferreira Machado | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.229,22 | 5.090,78 |
25 | 10/20 | Darlan Protazio Lago | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.385,63 | 4.934,37 |
50 | 10/20 | Edinaldo Afonso de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.333,49 | 4.986,51 |
62 | 10/20 | Edmar Pereira Ramos | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.333,49 | 4.986,51 |
44 | 10/20 | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3.240,00 | 375,08 | 2.864,92 |
6 | 10/20 | Francisco David Leite Rocha | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.281,36 | 5.038,64 |
67 | 10/20 | Francisco Walter dos Santos Lima Filho | Contratados | Servente | 20/01/2017 | 1.045,00 | 78,37 | 966,63 |
24 | 10/20 | Ivanildo do Rego Lima | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.888,63 | 4.431,37 |
65 | 10/20 | Jose Ivan Soares Paixao | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.281,36 | 5.038,64 |
11 | 10/20 | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2005 | 1.045,00 | 78,37 | 966,63 |
63 | 10/20 | Maria Wilma Duarte de Alencar | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.333,49 | 4.986,51 |
68 | 10/20 | Paulo Roberto da Silva | Contratados | Vigia Noturno | 23/01/2017 | 1.148,90 | 87,72 | 1.061,18 |
64 | 10/20 | Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.385,63 | 4.934,37 |
69 | 10/20 | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 24/01/2017 | 1.573,63 | 125,94 | 1.447,69 |
49 | 10/20 | Valdir Ferreira de Souza | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.177,08 | 5.142,92 |
43 | 10/20 | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2013 | 3.262,00 | 379,58 | 2.882,42 |
61 | 10/20 | Welliton Ferreira Orbano | Vereador | Vereador | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.385,63 | 4.934,37 |
TOTAL | 96.658,15 | 19.042,17 | 77.615,98 |
Ações do documento