Fevereiro - 2020

por adm publicado 03/03/2020 10h46, última modificação 31/03/2020 16h42

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
83 02/20 Aldineia Soares da Costa Contratados Controlador Interno 01/02/2019 1093,62 83,6 1010,02
31 02/20 Antonia Silva Morais Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 1045 83,6 961,4
45 02/20 Antonio Calixto Bezerra Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1355,19 4964,81
60 02/20 Antonio Ismael de Almeida Gregorio Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1250,92 5069,08
84 02/20 Aurelio Machado Oliveira Contratados Aux. Administrativo 01/08/2019 1045 83,6 961,4
66 02/20 Carlos Eduardo Ferreira Machado Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1250,92 5069,08
25 02/20 Darlan Protazio Lago Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1355,19 4964,81
50 02/20 Edinaldo Afonso de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1303,06 5016,94
62 02/20 Edmar Pereira Ramos Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1303,06 5016,94
44 02/20 Emerson Santos Marinho Contratados Diretor Legislativo 01/01/2013 3240 415,65 2824,35
6 02/20 Francisco David Leite Rocha Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1250,92 5069,08
67 02/20 Francisco Walter dos Santos Lima Filho Contratados Servente 20/01/2017 1045 83,6 961,4
24 02/20 Ivanildo do Rego Lima Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1858,19 4461,81
65 02/20 Jose Ivan Soares Paixao Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1250,92 5069,08
11 02/20 Maria de Lurdes da C Souza Contratados Servente 01/01/2005 1045 83,6 961,4
63 02/20 Maria Wilma Duarte de Alencar Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1303,06 5016,94
68 02/20 Paulo Roberto da Silva Contratados Vigia Noturno 23/01/2017 1148,9 91,91 1056,99
64 02/20 Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1355,19 4964,81
69 02/20 Roberto Leite Martins Contratados Vigia Noturno 24/01/2017 1148,9 91,91 1056,99
49 02/20 Valdir Ferreira de Souza Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1198,78 5121,22
43 02/20 Valtair Martins Contratados Tesoureiro 01/01/2013 3262 419,54 2842,46
61 02/20 Welliton Ferreira Orbano Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1355,19 4964,81
TOTAL 96233,42 18827,6 77405,82

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados