Fechamento 13º
Metadados
- Arquivo original: Fechamento 13.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Fech. 13º | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/02/2019 | 1.045,00 | 600,87 | 444,13 |
31 | Fech. 13º | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 1.045,00 | 600,87 | 444,13 |
84 | Fech. 13º | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/08/2019 | 1.045,00 | 600,87 | 444,13 |
44 | Fech. 13º | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3.240,00 | 1.995,08 | 1.244,92 |
67 | Fech. 13º | Francisco Walter dos Santos Lima Filho | Contratados | Servente | 20/01/2017 | 1.045,00 | 600,87 | 444,13 |
11 | Fech. 13º | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2005 | 1.045,00 | 600,87 | 444,13 |
68 | Fech. 13º | Paulo Roberto da Silva | Contratados | Vigia Noturno | 23/01/2017 | 1.148,90 | 662,17 | 486,73 |
69 | Fech. 13º | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 24/01/2017 | 1.148,90 | 662,17 | 486,73 |
43 | Fech. 13º | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2013 | 3.262,00 | 2.010,58 | 1.251,42 |
TOTAL | 14.024,80 | 8.334,35 | 5.690,45 |
Ações do documento