Dezembro 2020

por adm publicado 24/12/2020 12h33, última modificação 24/12/2020 12h33

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
83 12/20 Aldineia Soares da Costa Contratados Controlador Interno 01/02/2019 1.441,95 109,71 1.332,24
31 12/20 Antonia Silva Morais Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 1.393,33 109,71 1.283,62
45 12/20 Antonio Calixto Bezerra Vereador Vereador 01/01/2013 6.320,00 1.385,63 4.934,37
60 12/20 Antonio Ismael de Almeida Gregorio Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.281,36 5.038,64
84 12/20 Aurelio Machado Oliveira Contratados Aux. Administrativo 01/08/2019 1.393,33 109,71 1.283,62
66 12/20 Carlos Eduardo Ferreira Machado Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.229,22 5.090,78
25 12/20 Darlan Protazio Lago Vereador Vereador 01/01/2013 6.320,00 1.385,63 4.934,37
50 12/20 Edinaldo Afonso de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6.320,00 1.333,49 4.986,51
62 12/20 Edmar Pereira Ramos Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.333,49 4.986,51
44 12/20 Emerson Santos Marinho Contratados Diretor Legislativo 01/01/2013 4.320,00 658,94 3.661,06
6 12/20 Francisco David Leite Rocha Vereador Vereador 01/01/2013 6.320,00 1.281,36 5.038,64
67 12/20 Francisco Walter dos Santos Lima Filho Contratados Servente 20/01/2017 1.393,33 109,71 1.283,62
24 12/20 Ivanildo do Rego Lima Vereador Vereador 01/01/2013 6.320,00 1.888,63 4.431,37
65 12/20 Jose Ivan Soares Paixao Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.281,36 5.038,64
11 12/20 Maria de Lurdes da C Souza Contratados Servente 01/01/2005 1.393,33 109,71 1.283,62
63 12/20 Maria Wilma Duarte de Alencar Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.333,49 4.986,51
68 12/20 Paulo Roberto da Silva Contratados Vigia Noturno 23/01/2017 1.148,90 87,72 1.061,18
64 12/20 Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.385,63 4.934,37
69 12/20 Roberto Leite Martins Contratados Vigia Noturno 24/01/2017 1.148,90 87,72 1.061,18
49 12/20 Valdir Ferreira de Souza Vereador Vereador 01/01/2013 6.320,00 1.177,08 5.142,92
43 12/20 Valtair Martins Contratados Tesoureiro 01/01/2013 4.349,33 666,83 3.682,50
61 12/20 Welliton Ferreira Orbano Vereador Vereador 01/01/2017 6.320,00 1.385,63 4.934,37
TOTAL 100.142,40 19.731,76 80.410,64

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados