Julho de 2020
Metadados
- Arquivo original: 07 - 2020.csv — text/csv, 398 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
07/2020 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 1039 | 83,12 | 877,68 |
07/2020 | 1 | Controlador Interno | 1039 | 83,12 | 877,68 |
07/2020 | 1 | SEC. GABINETE | 3240 | 415,65 | 2599,11 |
07/2020 | 2 | SERVENTE | 1039 | 83,12 | 877,68 |
07/2020 | 1 | TESOUREIRO | 3262 | 419,54 | 2630,5 |
07/2020 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1250,92 | 5053,71 |
07/2020 | 2 | VIGIA NOTURNO | 1142,9 | 83,12 | 877,68 |
Ações do documento