Janeiro de 2020
Metadados
- Arquivo original: 01 - 2020.csv — text/csv, 441 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
01/2020 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 1.039,00 | 83,12 | 877,68 |
01/2020 | 1 | Controlador Interno | 1.039,00 | 83,12 | 877,68 |
01/2020 | 1 | SEC. GABINETE | 3.240,00 | 415,65 | 2.599,11 |
01/2020 | 2 | SERVENTE | 1.039,00 | 83,12 | 877,68 |
01/2020 | 1 | TESOUREIRO | 3.262,00 | 419,54 | 2.630,50 |
01/2020 | 13 | VEREADOR | 6.320,00 | 1.250,92 | 5.053,71 |
01/2020 | 2 | VIGIA NOTURNO | 1.142,90 | 83,12 | 877,68 |
Ações do documento