Adiantamento 13º Salário
Metadados
- Arquivo original: Adiantamento 13.csv — text/csv, 1013 bytes
- Número de registros: 11
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Adian. 13º | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/02/2019 | 522,50 | 522,50 | |
31 | Adian. 13º | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 522,50 | 522,50 | |
84 | Adian. 13º | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/08/2019 | 522,50 | 522,50 | |
44 | Adian. 13º | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 1620,00 | 1620,00 | |
67 | Adian. 13º | Francisco Walter dos Santos Lima Filho | Contratados | Servente | 20/01/2017 | 522,50 | 522,50 | |
11 | Adian. 13º | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2005 | 522,50 | 522,50 | |
68 | Adian. 13º | Paulo Roberto da Silva | Contratados | Vigia Noturno | 23/01/2017 | 574,45 | 574,45 | |
69 | Adian. 13º | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 24/01/2017 | 574,45 | 574,45 | |
43 | Adian. 13º | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2013 | 1631,00 | 1631,00 | |
TOTAL | 7.012,40 | 0,00 | 7.012,40 |
Ações do documento