Exercício 2020
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Cargos e Salários | adm | Pasta | 28/01/2020 12h25 |
Janeiro de 2020 | adm | Dados tabulares | 31/03/2020 16h41 |
Fevereiro - 2020 | adm | Dados tabulares | 31/03/2020 16h42 |
Março de 2020 | adm | Dados tabulares | 31/03/2020 16h42 |
Abril de 2020 | adm | Dados tabulares | 15/05/2020 12h29 |
Maio de 2020 | adm | Dados tabulares | 09/06/2020 11h39 |
Junho de 2020 | adm | Dados tabulares | 09/07/2020 11h46 |
Adiantamento 13º Salário | adm | Dados tabulares | 09/07/2020 11h47 |
Julho de 2020 | adm | Dados tabulares | 29/07/2020 09h41 |
Agosto 2020 | adm | Dados tabulares | 31/08/2020 12h01 |
Setembro 2020 | adm | Dados tabulares | 09/10/2020 09h46 |
Outubro 2020 | adm | Dados tabulares | 24/11/2020 10h40 |
Novembro 2020 | adm | Dados tabulares | 23/11/2020 14h18 |
Dezembro 2020 | adm | Dados tabulares | 24/12/2020 12h33 |
Fechamento 13º | adm | Dados tabulares | 24/12/2020 12h50 |
Ações do documento