Junho 2019

por adm publicado 25/06/2019 16h44, última modificação 09/01/2020 13h36

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
83 06/19 Aldineia Soares da Costa Contratados Controlador Interno 01/02/2019 1030,8 79,84 950,96
31 06/19 Antonia Silva Morais Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 998 79,84 918,16
45 06/19 Antonio Calixto Bezerra Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
60 06/19 Antonio Ismael de Almeida Gregorio Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
66 06/19 Carlos Eduardo Ferreira Machado Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
25 06/19 Darlan Protazio Lago Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
50 06/19 Edinaldo Afonso de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1282,19 5037,81
62 06/19 Edmar Pereira Ramos Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
44 06/19 Emerson Santos Marinho Contratados Diretor Legislativo 01/01/2013 3112 407,25 2704,75
6 06/19 Francisco David Leite Rocha Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
67 06/19 Francisco Walter dos Santos Lima Filho Contratados Servente 20/01/2017 998 79,84 918,16
24 06/19 Ivanildo do Rego Lima Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1837,33 4482,67
65 06/19 Jose Ivan Soares Paixao Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1282,19 5037,81
20 06/19 Leilane Porto Chaves da Silva Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 1030,8 79,84 950,96
11 06/19 Maria de Lurdes da C Souza Contratados Servente 01/01/2005 998 79,84 918,16
63 06/19 Maria Wilma Duarte de Alencar Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
68 06/19 Paulo Roberto da Silva Contratados Vigia Noturno 23/01/2017 1097,8 87,82 1009,98
64 06/19 Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1334,33 4985,67
69 06/19 Roberto Leite Martins Contratados Vigia Noturno 24/01/2017 1097,8 87,82 1009,98
49 06/19 Valdir Ferreira de Souza Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1177,92 5142,08
43 06/19 Valtair Martins Contratados Tesoureiro 01/01/2013 3133 396,74 2736,26
61 06/19 Welliton Ferreira Orbano Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1334,33 4985,67
TOTAL 95656,2 18446,03 77210,17

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados