Fevereiro de 2019

por adm publicado 20/02/2019 12h52, última modificação 09/01/2020 13h36

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
83 02/19 ALDINEIA SOARES DA COSTA CONTRATADOS Controlador Interno 01/02/2019 1030,8 79,84 950,96
31 02/19 ANTONIA SILVA MORAIS CONTRATADOS AUX. ADMINISTRATIVO 01/01/2012 998 79,84 918,16
45 02/19 ANTONIO CALIXTO BEZERRA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
60 02/19 ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
66 02/19 CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
25 02/19 DARLAN PROTAZIO LAGO VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
50 02/19 EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6320 1282,19 5037,81
62 02/19 EDMAR PEREIRA RAMOS VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
44 02/19 EMERSON SANTOS MARINHO CONTRATADOS Diretor Legislativo 01/01/2013 3112 407,25 2704,75
6 02/19 FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
67 02/19 FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO CONTRATADOS SERVENTE 20/01/2017 998 79,84 918,16
24 02/19 IVANILDO DO REGO LIMA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6320 1837,33 4482,67
65 02/19 JOSE IVAN SOARES PAIXAO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1282,19 5037,81
20 02/19 LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA CONTRATADOS AUX. ADMINISTRATIVO 01/01/2012 1030,8 79,84 950,96
11 02/19 MARIA DE LURDES DA C SOUZA CONTRATADOS SERVENTE 01/01/2005 998 79,84 918,16
63 02/19 MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
68 02/19 PAULO ROBERTO DA SILVA CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 23/01/2017 1097,8 87,82 1009,98
64 02/19 RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1334,33 4985,67
69 02/19 ROBERTO LEITE MARTINS CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 24/01/2017 1097,8 87,82 1009,98
49 02/19 VALDIR FERREIRA DE SOUZA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6320 1177,92 5142,08
43 02/19 VALTAIR MARTINS CONTRATADOS TESOUREIRO 01/01/2013 3133 396,74 2736,26
61 02/19 WELLITON FERREIRA ORBANO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6320 1334,33 4985,67
TOTAL 95656,2 18446,03 77210,17

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados