Fechamento 13º Salário
Metadados
- Arquivo original: Fec. 13 Salario 2019.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/02/2019 | 914,83 | 489,01 | 425,82 |
31 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 998 | 578,84 | 419,16 |
84 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Aurelio Machado Oliveira | Contratados | Aux. Administrativo | 01/08/2019 | 415,83 | 33,26 | 382,57 |
44 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3112 | 1949,03 | 1162,97 |
67 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Francisco Walter dos Santos Lima Filho | Contratados | Servente | 20/01/2017 | 998 | 578,84 | 419,16 |
11 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2005 | 998 | 578,84 | 419,16 |
68 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Paulo Roberto da Silva | Contratados | Vigia Noturno | 23/01/2017 | 1097,8 | 636,72 | 461,08 |
69 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 24/01/2017 | 1097,8 | 636,72 | 461,08 |
43 | Fechamento 13º Salário – Dezembro | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2013 | 3133 | 1963,24 | 1169,76 |
TOTAL | 12765,26 | 7444,5 | 5320,76 |
Ações do documento