Dezembro - 2019

por adm publicado 02/01/2020 18h45, última modificação 09/01/2020 13h37

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
83 12/19 Aldineia Soares da Costa Contratados Controlador Interno 01/02/2019 1335,74 104,23 1231,51
31 12/19 Antonia Silva Morais Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 1330,67 106,45 1224,22
45 12/19 Antonio Calixto Bezerra Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
60 12/19 Antonio Ismael de Almeida Gregorio Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
84 12/19 Aurelio Machado Oliveira Contratados Aux. Administrativo 01/08/2019 1136,61 90,92 1045,69
66 12/19 Carlos Eduardo Ferreira Machado Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
25 12/19 Darlan Protazio Lago Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
50 12/19 Edinaldo Afonso de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1282,19 5037,81
62 12/19 Edmar Pereira Ramos Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
44 12/19 Emerson Santos Marinho Contratados Diretor Legislativo 01/01/2013 4149,33 627,12 3522,21
6 12/19 Francisco David Leite Rocha Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
67 12/19 Francisco Walter dos Santos Lima Filho Contratados Servente 20/01/2017 1330,67 106,45 1224,22
24 12/19 Ivanildo do Rego Lima Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1837,33 4482,67
65 12/19 Jose Ivan Soares Paixao Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1230,05 5089,95
11 12/19 Maria de Lurdes da C Souza Contratados Servente 01/01/2005 1330,67 106,45 1224,22
63 12/19 Maria Wilma Duarte de Alencar Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1282,19 5037,81
68 12/19 Paulo Roberto da Silva Contratados Vigia Noturno 23/01/2017 1097,8 87,82 1009,98
64 12/19 Raimundo Nonato Pessoa Rodrigues Silva Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1334,33 4985,67
69 12/19 Roberto Leite Martins Contratados Vigia Noturno 24/01/2017 1097,8 87,82 1009,98
49 12/19 Valdir Ferreira de Souza Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1177,92 5142,08
43 12/19 Valtair Martins Contratados Tesoureiro 01/01/2013 4177,33 633,94 3543,39
61 12/19 Welliton Ferreira Orbano Vereador Vereador 01/01/2017 6320 1334,33 4985,67
TOTAL 99146,62 19018,4 80128,22

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados