Novembro - 2019
Metadados
- Arquivo original: 11 - 2019.csv — text/csv, 391 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
11/2019 | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | 954 | 76,32 | 877,68 |
11/2019 | 1 | Controlador Interno | 954 | 76,32 | 877,68 |
11/2019 | 1 | SEC. GABINETE | 2975 | 375,89 | 2599,11 |
11/2019 | 2 | SERVENTE | 954 | 76,32 | 877,68 |
11/2019 | 1 | TESOUREIRO | 2995 | 364,5 | 2630,5 |
11/2019 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1266,29 | 5053,71 |
11/2019 | 2 | VIGIA NOTURNO | 954 | 76,32 | 877,68 |
Ações do documento