Março - 2019
Metadados
- Arquivo original: 03 - 2019.csv — text/csv, 393 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
03/2019 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 998 | 79,84 | 918,16 |
03/2019 | 1 | Controlador Interno | 998 | 79,84 | 918,16 |
03/2019 | 1 | SEC. GABINETE | 3112 | 407,25 | 2704,75 |
03/2019 | 2 | SERVENTE | 998 | 79,84 | 918,16 |
03/2019 | 1 | TESOUREIRO | 3133 | 396,74 | 2736,26 |
03/2019 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1266,29 | 5053,71 |
03/2019 | 2 | VIGIA NOTURNO | 998 | 79,84 | 918,16 |
Ações do documento