Prim. Parc. 13º Salário 2019
Metadados
- Arquivo original: Ant. 13 Salario 2019.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Adiantamento 13º Salário | Aldineia Soares da Costa | Contratados | Controlador Interno | 01/02/2019 | 415,83 | 415,83 | |
31 | Adiantamento 13º Salário | Antonia Silva Morais | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 499 | 499 | |
44 | Adiantamento 13º Salário | Emerson Santos Marinho | Contratados | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 1556 | 1556 | |
67 | Adiantamento 13º Salário | Francisco Walter dos Santos Lima Filho | Contratados | Servente | 20/01/2017 | 499 | 499 | |
20 | Adiantamento 13º Salário | Leilane Porto Chaves da Silva | Contratados | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 499 | 499 | |
11 | Adiantamento 13º Salário | Maria de Lurdes da C Souza | Contratados | Servente | 01/01/2005 | 499 | 499 | |
68 | Adiantamento 13º Salário | Paulo Roberto da Silva | Contratados | Vigia Noturno | 23/01/2017 | 548,9 | 548,9 | |
69 | Adiantamento 13º Salário | Roberto Leite Martins | Contratados | Vigia Noturno | 24/01/2017 | 548,9 | 548,9 | |
43 | Adiantamento 13º Salário | Valtair Martins | Contratados | Tesoureiro | 01/01/2013 | 1566,5 | 1566,5 | |
TOTAL | 6632,13 | 0 | 6632,13 |
Ações do documento