Exercício 2019
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Cargos e Salários | adm | Pasta | 03/09/2019 12h07 |
Janeiro de 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Fevereiro de 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Março de 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Abril - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Maio 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Junho 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Prim. Parc. 13º Salário 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Julho - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h36 |
Agosto - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h37 |
Setembro - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h37 |
Outubro - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h37 |
Novembro - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h37 |
Dezembro - 2019 | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h37 |
Fechamento 13º Salário | adm | Dados tabulares | 09/01/2020 13h38 |
Ações do documento