Outubro 2018
Metadados
- Arquivo original: 10 - Outubro 2018.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10/18 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 954 | 76,32 | 877,68 |
45 | 10/18 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1318,89 | 5001,11 |
60 | 10/18 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1214,61 | 5105,39 |
66 | 10/18 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1214,61 | 5105,39 |
25 | 10/18 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1318,89 | 5001,11 |
50 | 10/18 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1266,75 | 5053,25 |
62 | 10/18 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1214,61 | 5105,39 |
44 | 10/18 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 2975 | 383,03 | 2591,97 |
6 | 10/18 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1162,48 | 5157,52 |
67 | 10/18 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 954 | 76,32 | 877,68 |
24 | 10/18 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1821,89 | 4498,11 |
65 | 10/18 | JOSE IVAN SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1266,75 | 5053,25 |
20 | 10/18 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
11 | 10/18 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 954 | 76,32 | 877,68 |
63 | 10/18 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1214,61 | 5105,39 |
68 | 10/18 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 1049,4 | 83,95 | 965,45 |
64 | 10/18 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1318,89 | 5001,11 |
69 | 10/18 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 1049,4 | 83,95 | 965,45 |
49 | 10/18 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1162,48 | 5157,52 |
43 | 10/18 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 2995 | 372,35 | 2622,65 |
61 | 10/18 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1318,89 | 5001,11 |
TOTAL | 94076,51 | 18042,91 | 76033,6 |
Ações do documento