Julho de 2018
Metadados
- Arquivo original: 07 - Julho 2018.csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 07/18 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
31 | Adiantamento 13º Salário | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 477,00 | 477,00 | |
45 | 07/18 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
60 | 07/18 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
66 | 07/18 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
25 | 07/18 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
50 | 07/18 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.266,75 | 5.053,25 |
62 | 07/18 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
44 | 07/18 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 2.975,00 | 383,03 | 2.591,97 |
44 | Adiantamento 13º Salário | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 1.487,50 | 1.487,50 | |
6 | 07/18 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.162,48 | 5.157,52 |
67 | 07/18 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
67 | Adiantamento 13º Salário | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 477,00 | 477,00 | |
24 | 07/18 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.821,89 | 4.498,11 |
65 | 07/18 | JOSE IVAN SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.266,75 | 5.053,25 |
20 | 07/18 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
20 | Adiantamento 13º Salário | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 477,00 | 477,00 | |
11 | 07/18 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
11 | Adiantamento 13º Salário | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 477,00 | 477,00 | |
63 | 07/18 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
68 | 07/18 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 1.049,40 | 83,95 | 965,45 |
68 | Adiantamento 13º Salário | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 524,70 | 524,70 | |
64 | 07/18 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
69 | 07/18 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 1.049,40 | 83,95 | 965,45 |
69 | Adiantamento 13º Salário | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 524,70 | 524,70 | |
49 | 07/18 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.162,48 | 5.157,52 |
43 | 07/18 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 2.995,00 | 372,35 | 2.622,65 |
43 | Adiantamento 13º Salário | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 1.497,50 | 1.497,50 | |
61 | 07/18 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
TOTAL | 100.018,91 | 18.042,91 | 81.976,00 |
Ações do documento