Janeiro de 2018

por adm publicado 16/08/2018 11h52, última modificação 16/08/2018 11h52

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
31 01/2018 ANTONIA SILVA MORAIS CONTRATADOS Controlador Interno 01/01/2012 954,00 76,32 877,68
45 01/2018 ANTONIO CALIXTO BEZERRA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.266,29 5.053,71
60 01/2018 ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.156,80 5.163,20
66 01/2018 CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.156,80 5.163,20
25 01/2018 DARLAN PROTAZIO LAGO VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.266,29 5.053,71
50 01/2018 EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.211,54 5.108,46
62 01/2018 EDMAR PEREIRA RAMOS VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.102,06 5.217,94
44 01/2018 EMERSON SANTOS MARINHO CONTRATADOS Diretor Legislativo 01/01/2013 2.975,00 375,89 2.599,11
6 01/2018 FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.102,06 5.217,94
67 01/2018 FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO CONTRATADOS SERVENTE 20/01/2017 954,00 76,32 877,68
24 01/2018 IVANILDO DO REGO LIMA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.769,29 4.550,71
65 01/2018 JOSE IVAN SOARES PAIXAO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.211,54 5.108,46
20 01/2018 LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA CONTRATADOS AUX. ADMINISTRATIVO 01/01/2012 985,07 76,32 908,75
11 01/2018 MARIA DE LURDES DA C SOUZA CONTRATADOS SERVENTE 01/01/2005 954,00 76,32 877,68
63 01/2018 MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.156,80 5.163,20
68 01/2018 PAULO ROBERTO DA SILVA CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 23/01/2017 1.049,40 83,95 965,45
64 01/2018 RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.266,29 5.053,71
69 01/2018 ROBERTO LEITE MARTINS CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 24/01/2017 1.049,40 83,95 965,45
49 01/2018 VALDIR FERREIRA DE SOUZA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.001,66 5.318,34
43 01/2018 VALTAIR MARTINS CONTRATADOS TESOUREIRO 01/01/2013 2.995,00 364,50 2.630,50
61 01/2018 WELLITON FERREIRA ORBANO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.266,29 5.053,71
TOTAL 94.075,87 17.147,28 76.928,59

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados