Dezembro 2018
Folha de Pagamento
Metadados
- Arquivo original: 12 - Dezembro 2018.csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12/18 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 1.272,00 | 101,76 | 1.170,24 |
31 | Fechamento 13 Salario | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 954,00 | 553,32 | 400,68 |
45 | 12/18 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
60 | 12/18 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
66 | 12/18 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
25 | 12/18 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
50 | 12/18 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.266,75 | 5.053,25 |
62 | 12/18 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
44 | 12/18 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3.966,67 | 611,08 | 3.355,59 |
44 | Fechamento 13 Salario | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 2.975,00 | 1.870,53 | 1.104,47 |
6 | 12/18 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.162,48 | 5.157,52 |
67 | 12/18 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 1.272,00 | 101,76 | 1.170,24 |
67 | Fechamento 13 Salario | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 954,00 | 553,32 | 400,68 |
24 | 12/18 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.821,89 | 4.498,11 |
65 | 12/18 | JOSE IVAN SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.266,75 | 5.053,25 |
20 | 12/18 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 1.303,71 | 101,76 | 1.201,95 |
20 | Fechamento 13 Salario | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 954,00 | 553,32 | 400,68 |
11 | 12/18 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 1.272,00 | 101,76 | 1.170,24 |
11 | Fechamento 13 Salario | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 954,00 | 553,32 | 400,68 |
63 | 12/18 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
68 | 12/18 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 1.049,40 | 83,95 | 965,45 |
68 | Fechamento 13 Salario | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 1.049,40 | 608,65 | 440,75 |
64 | 12/18 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
69 | 12/18 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 1.049,40 | 83,95 | 965,45 |
69 | Fechamento 13 Salario | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 1.049,40 | 608,65 | 440,75 |
49 | 12/18 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.162,48 | 5.157,52 |
43 | 12/18 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 3.993,33 | 589,13 | 3.404,20 |
43 | Fechamento 13 Salario | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 2.995,00 | 1.869,85 | 1.125,15 |
61 | 12/18 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
TOTAL | 109.223,31 | 25.760,46 | 83.462,85 |
Ações do documento