Janeiro - 2018
Metadados
- Arquivo original: 01 - 2018.csv — text/csv, 391 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
01/2018 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 954 | 76,32 | 877,68 |
01/2018 | 1 | Controlador Interno | 954 | 76,32 | 877,68 |
01/2018 | 1 | SEC. GABINETE | 2975 | 375,89 | 2599,11 |
01/2018 | 2 | SERVENTE | 954 | 76,32 | 877,68 |
01/2018 | 1 | TESOUREIRO | 2995 | 364,5 | 2630,5 |
01/2018 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1266,29 | 5053,71 |
01/2018 | 2 | VIGIA NOTURNO | 954 | 76,32 | 877,68 |
Ações do documento