Agosto de 2018
Metadados
- Arquivo original: 08 - Agosto 2018.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 08/18 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
45 | 08/18 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
60 | 08/18 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
66 | 08/18 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
25 | 08/18 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
50 | 08/18 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.266,75 | 5.053,25 |
62 | 08/18 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
44 | 08/18 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 2.975,00 | 383,03 | 2.591,97 |
6 | 08/18 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.162,48 | 5.157,52 |
67 | 08/18 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
24 | 08/18 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.821,89 | 4.498,11 |
65 | 08/18 | JOSE IVAN SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.266,75 | 5.053,25 |
20 | 08/18 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 985,71 | 76,32 | 909,39 |
11 | 08/18 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
63 | 08/18 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.214,61 | 5.105,39 |
68 | 08/18 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 1.049,40 | 83,95 | 965,45 |
64 | 08/18 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
69 | 08/18 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 1.049,40 | 83,95 | 965,45 |
49 | 08/18 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6.320,00 | 1.162,48 | 5.157,52 |
43 | 08/18 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 2.995,00 | 372,35 | 2.622,65 |
61 | 08/18 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6.320,00 | 1.318,89 | 5.001,11 |
TOTAL | 94.076,51 | 18.042,91 | 76.033,60 |
Ações do documento