Janeiro - 2017

por gop — publicado 31/10/2017 16h49, última modificação 31/10/2017 16h49

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
31 01/2017 ANTONIA SILVA MORAIS CONTRATADOS Controlador Interno 01/01/12 937,00 74,96 862,04
45 01/2017 ANTONIO CALIXTO BEZERRA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1266,29 5053,71
60 01/2017 ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1156,8 5163,2
37 01/2017 ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA NETTO CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 01/01/12 37,22 2,97 34,25
66 01/2017 CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1156,8 5163,2
25 01/2017 DARLAN PROTAZIO LAGO VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1156,8 5163,2
50 01/2017 EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1211,54 5108,46
62 01/2017 EDMAR PEREIRA RAMOS VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1102,06 5217,94
44 01/2017 EMERSON SANTOS MARINHO CONTRATADOS SEC. GABINETE 01/01/13 2.140,35 192,63 1947,72
6 01/2017 FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1102,06 5217,94
67 01/2017 FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO CONTRATADOS SERVENTE 20/01/17 343,57 27,48 316,09
65 01/2017 IVANE SOARES PAIXAO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1211,54 5108,46
24 01/2017 IVANILDO DO REGO LIMA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1266,29 5053,71
58 01/2017 JOSE UALO ALVES SOUSA CONTRATADOS Controlador Interno 01/06/14 66,76 5,34 61,42
20 01/2017 LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA CONTRATADOS AUX. ADMINISTRATIVO 01/01/12 968,07 74,96 893,11
11 01/2017 MARIA DE LURDES DA C SOUZA CONTRATADOS SERVENTE 01/01/05 937,00 74,96 862,04
63 01/2017 MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1266,29 5053,71
68 01/2017 PAULO ROBERTO DA SILVA CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 23/01/17 274,86 21,98 252,88
64 01/2017 RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1266,29 5053,71
69 01/2017 ROBERTO LEITE MARTINS CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 24/01/17 240,49 19,23 221,26
49 01/2017 VALDIR FERREIRA DE SOUZA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1001,66 5318,34
43 01/2017 VALTAIR MARTINS CONTRATADOS TESOUREIRO 01/01/13 2.972,72 360,55 2612,17
61 01/2017 WELLITON FERREIRA ORBANO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1266,29 5053,71
TOTAL 91.078,04 16285,77 74792,27

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados