Fevereiro - 2017
por gop
—
publicado
31/10/2017 16h49,
última modificação
31/10/2017 16h49
Metadados
- Arquivo original: Fevereiro - 2017.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 02/2017 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/12 | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
45 | 02/2017 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1266,29 | 5053,71 |
60 | 02/2017 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1156,8 | 5163,2 |
66 | 02/2017 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1156,8 | 5163,2 |
25 | 02/2017 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1156,8 | 5163,2 |
50 | 02/2017 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1211,54 | 5108,46 |
62 | 02/2017 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1102,06 | 5217,94 |
44 | 02/2017 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | SEC. GABINETE | 01/01/13 | 2.140,35 | 192,63 | 1947,72 |
6 | 02/2017 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1102,06 | 5217,94 |
67 | 02/2017 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/17 | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
65 | 02/2017 | IVANE SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1211,54 | 5108,46 |
24 | 02/2017 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1266,29 | 5053,71 |
20 | 02/2017 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/12 | 968,07 | 74,96 | 893,11 |
11 | 02/2017 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/05 | 937,00 | 74,96 | 862,04 |
63 | 02/2017 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1266,29 | 5053,71 |
68 | 02/2017 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/17 | 1.030,70 | 82,45 | 948,25 |
64 | 02/2017 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1266,29 | 5053,71 |
69 | 02/2017 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/17 | 1.030,70 | 82,45 | 948,25 |
49 | 02/2017 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1001,66 | 5318,34 |
43 | 02/2017 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/13 | 2.972,72 | 360,55 | 2612,17 |
61 | 02/2017 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1266,29 | 5053,71 |
TOTAL | 93.113,54 | 16448,63 | 76664,91 |
Ações do documento