Dezembro - 2017
Metadados
- Arquivo original: Dezembro - 2017.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | data_desligamento | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12-2017 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/12 | 937,00 | 74,96 | 862,04 | |
45 | 12-2017 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1.266,29 | 5.053,71 | |
60 | 12-2017 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.156,80 | 5.163,20 | |
66 | 12-2017 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.156,80 | 5.163,20 | |
25 | 12-2017 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1.266,29 | 5.053,71 | |
50 | 12-2017 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1.211,54 | 5.108,46 | |
62 | 12-2017 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.102,06 | 5.217,94 | |
44 | 12-2017 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/13 | 2.953,20 | 372,04 | 2.581,16 | |
6 | 12-2017 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1.102,06 | 5.217,94 | |
67 | 12-2017 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/17 | 937,00 | 74,96 | 862,04 | |
65 | 12-2017 | IVANE SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.769,29 | 4.550,71 | |
24 | 12-2017 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1.211,54 | 5.108,46 | |
20 | 12-2017 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/12 | 10/07/2019 | 968,07 | 74,96 | 893,11 |
11 | 12-2017 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/05 | 937,00 | 74,96 | 862,04 | |
63 | 12-2017 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.156,80 | 5.163,20 | |
68 | 12-2017 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/17 | 1.030,70 | 82,45 | 948,25 | |
64 | 12-2017 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.266,29 | 5.053,71 | |
69 | 12-2017 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/17 | 1.030,70 | 82,45 | 948,25 | |
49 | 12-2017 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/13 | 6.320,00 | 1.001,66 | 5.318,34 | |
43 | 12-2017 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/13 | 2.972,72 | 360,55 | 2.612,17 | |
61 | 12-2017 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/17 | 6.320,00 | 1.266,29 | 5.053,71 | |
TOTAL | 93926,39 | 17131,04 | 76795,35 |
Ações do documento