Outubro - 2017
Metadados
- Arquivo original: 10 - 2017.csv — text/csv, 407 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
10/2017 | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | 937 | 74,96 | 862,04 |
10/2017 | 1 | Controlador Interno | 937 | 74,96 | 862,04 |
10/2017 | 1 | SEC. GABINETE | 2953,2 | 372,04 | 2581,16 |
10/2017 | 2 | SERVENTE | 968,07 | 74,96 | 893,11 |
10/2017 | 1 | TESOUREIRO | 2972,72 | 360,55 | 2612,17 |
10/2017 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1266,29 | 5053,71 |
10/2017 | 2 | VIGIA NOTURNO | 937 | 74,96 | 862,04 |
Ações do documento