Março - 2017
Metadados
- Arquivo original: 03 - 2017.csv — text/csv, 408 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|
03/2017 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 937 | 74,96 | 862,04 |
03/2017 | 1 | Controlador Interno | 937 | 74,96 | 862,04 |
03/2017 | 1 | SEC. GABINETE | 2140,35 | 192,63 | 1947,72 |
03/2017 | 1 | SERVENTE | 968,07 | 74,96 | 893,11 |
03/2017 | 1 | TESOUREIRO | 2972,72 | 360,55 | 2612,17 |
03/2017 | 13 | VEREADOR | 6320 | 1266,29 | 5053,71 |
03/2017 | 2 | VIGIA NOTURNO | 937 | 74,96 | 862,04 |
Ações do documento