Setembro - 2016
Metadados
- Arquivo original: 09 - Setembro.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 09/16 | Antonia Silva Morais | Contratado | Aux. Administrativo | 01/01/2012 | 998 | 79,84 | 918,16 |
45 | 09/16 | Antonio Calixto Bezerra | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
3 | 09/16 | Antonio Carlos Madeira da Silva | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
28 | 09/16 | Antonio Correia de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
37 | 09/16 | Antonio Mendes de Oliveira Netto | Contratado | Vigia Noturno | 01/01/2013 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
25 | 09/16 | Darlan Protázio Lago | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1282,19 | 5037,81 |
50 | 09/16 | Edinaldo Afonso de Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
44 | 09/16 | Emerson Santos Marinho | Contratado | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3112 | 407,25 | 2704,75 |
47 | 09/16 | Flavio Barbosa dos Santos | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1177,92 | 5142,08 |
6 | 09/16 | Francisco David Leite Rocha | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 998 | 79,84 | 918,16 |
40 | 09/16 | Gilvan Ferreira Alves | Contratado | Vigia Noturno | 01/06/2012 | 6320 | 1837,33 | 4482,67 |
24 | 09/16 | Ivanildo do Rego Lima | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1282,19 | 5037,81 |
51 | 09/16 | Joaquim Jacibergues Garcias Urbano | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 1029,71 | 79,84 | 949,87 |
48 | 09/16 | Jose Ernesto da Silva Branco | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 998 | 79,84 | 918,16 |
9 | 09/16 | Jose Ribamar Evangelista Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
58 | 09/16 | Jose Ualo Alves Sousa | Contratado | Cont. Interno | 01/06/2014 | 1097,8 | 87,82 | 1009,98 |
20 | 09/16 | Leilane Porto Chaves da Silva | Contratado | Aux. Administrativo | 01/01/2013 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
11 | 09/16 | Maria de Lurdes da C Souza | Contratado | Servente | 01/01/2013 | 1097,8 | 87,82 | 1009,98 |
46 | 09/16 | Paulo Casusa de Paiva | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 6320 | 1177,92 | 5142,08 |
49 | 09/16 | Valdir Ferreira de Souza | Vereador | Vereador | 01/01/2013 | 3133 | 396,74 | 2736,26 |
43 | 09/16 | Valtair Martins | Contratado | Tesoureiro | 01/01/2013 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
TOTAL | 94624,31 | 18314,06 | 76310,25 |
Ações do documento