Julho - 2016

por adm publicado 25/09/2019 12h36, última modificação 25/09/2019 12h36

Metadados

  • Arquivo original: 07 - Julho.csv — text/csv, 2.0 Kb
  • Número de registros: 23

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
31 07/16 Antonia Silva Morais Contratado Aux. Administrativo 01/01/2012 998 79,84 918,16
45 07/16 Antonio Calixto Bezerra Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
3 07/16 Antonio Carlos Madeira da Silva Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
28 07/16 Antonio Correia de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
37 07/16 Antonio Mendes de Oliveira Netto Contratado Vigia Noturno 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
25 07/16 Darlan Protázio Lago Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1282,19 5037,81
50 07/16 Edinaldo Afonso de Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
44 07/16 Emerson Santos Marinho Contratado Diretor Legislativo 01/01/2013 3112 407,25 2704,75
47 07/16 Flavio Barbosa dos Santos Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1177,92 5142,08
6 07/16 Francisco David Leite Rocha Vereador Vereador 01/01/2013 998 79,84 918,16
40 07/16 Gilvan Ferreira Alves Contratado Vigia Noturno 01/06/2012 6320 1837,33 4482,67
24 07/16 Ivanildo do Rego Lima Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1282,19 5037,81
51 07/16 Joaquim Jacibergues Garcias Urbano Vereador Vereador 01/01/2013 1029,71 79,84 949,87
48 07/16 Jose Ernesto da Silva Branco Vereador Vereador 01/01/2013 998 79,84 918,16
9 07/16 Jose Ribamar Evangelista Oliveira Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1230,05 5089,95
58 07/16 Jose Ualo Alves Sousa Contratado Cont. Interno 01/06/2014 1097,8 87,82 1009,98
20 07/16 Leilane Porto Chaves da Silva Contratado Aux. Administrativo 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
11 07/16 Maria de Lurdes da C Souza Contratado Servente 01/01/2013 1097,8 87,82 1009,98
46 07/16 Paulo Casusa de Paiva Vereador Vereador 01/01/2013 6320 1177,92 5142,08
49 07/16 Valdir Ferreira de Souza Vereador Vereador 01/01/2013 3133 396,74 2736,26
43 07/16 Valtair Martins Contratado Tesoureiro 01/01/2013 6320 1334,33 4985,67
TOTAL 94624,31 18314,06 76310,25

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados