Janeiro - 2016
Metadados
- Arquivo original: 01 - 2016.csv — text/csv, 288 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos |
---|---|---|---|
01/2016 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 880,00 |
01/2016 | 1 | Controlador Interno | 1.001,39 |
01/2016 | 1 | SEC. GABINETE | 2.010,15 |
01/2016 | 2 | SERVENTE | 880,00 |
01/2016 | 1 | TESOUREIRO | 2.791,88 |
01/2016 | 13 | VEREADOR | 4.235,00 |
01/2016 | 2 | VIGIA NOTURNO | 988,28 |
Ações do documento