Dezembro - 2016
Metadados
- Arquivo original: 12 - 2016.csv — text/csv, 269 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | vencimentos |
---|---|---|---|
12/2016 | 2 | AUX. ADMINISTRATIVO | 880 |
12/2016 | 1 | Controlador Interno | 1001,39 |
12/2016 | 1 | SEC. GABINETE | 2010,15 |
12/2016 | 2 | SERVENTE | 880 |
12/2016 | 1 | TESOUREIRO | 2791,88 |
12/2016 | 13 | VEREADOR | 4235 |
12/2016 | 2 | VIGIA NOTURNO | 988,28 |
Ações do documento