Julho 2024
Metadados
- Arquivo original: 07 - 2024.csv — text/csv, 296 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos |
---|---|---|---|
07/2024 | 2 | Aux. Administrativo | 1.412,00 |
07/2024 | 1 | Controlador Interno | 2.495,00 |
07/2024 | 1 | Diretor Legislativo | 4.377,00 |
07/2024 | 2 | Copera | 1.412,00 |
07/2024 | 1 | Tesoureiro | 4.406,00 |
07/2024 | 13 | Vereador | 6.320,00 |
07/2024 | 2 | Vigia Noturno | 1.553,20 |
Ações do documento