Julho 2023
Metadados
- Arquivo original: 07 - 2023.csv — text/csv, 296 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos |
---|---|---|---|
07/2023 | 2 | Aux. Administrativo | 1.320,00 |
07/2023 | 1 | Controlador Interno | 2.178,00 |
07/2023 | 1 | Diretor Legislativo | 4.091,40 |
07/2023 | 2 | Copera | 1.320,00 |
07/2023 | 1 | Tesoureiro | 4.119,00 |
07/2023 | 13 | Vereador | 6.320,00 |
07/2023 | 2 | Vigia Noturno | 1.452,00 |
Ações do documento