Janeiro 2022
Metadados
- Arquivo original: 01 - 2022.csv — text/csv, 296 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
referencia | servidores | cargo | proventos |
---|---|---|---|
01/2022 | 2 | Aux. Administrativo | 1.212,00 |
01/2022 | 1 | Controlador Interno | 2.000,00 |
01/2022 | 1 | Diretor Legislativo | 3.757,00 |
01/2022 | 2 | Copera | 1.212,00 |
01/2022 | 1 | Tesoureiro | 3.782,00 |
01/2022 | 13 | Vereador | 6.320,00 |
01/2022 | 2 | Vigia Noturno | 1.333,20 |
Ações do documento