Excel
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
01-Janeiro.xls | adm | Arquivo | 15/02/2022 12h47 |
02-Fevereiro.xls | adm | Arquivo | 11/05/2022 12h10 |
03-Março.xls | adm | Arquivo | 11/05/2022 12h11 |
04-Abril.xls | adm | Arquivo | 11/05/2022 12h11 |
05-Maio.xls | adm | Arquivo | 15/06/2022 09h50 |
06-Junho.xls | adm | Arquivo | 12/07/2022 10h43 |
07-Julho.xls | adm | Arquivo | 03/08/2022 09h35 |
08-Agosto.xls | adm | Arquivo | 15/09/2022 16h16 |
09-Setembro.xls | adm | Arquivo | 26/10/2022 11h03 |
10-Outubro.doc | adm | Arquivo | 22/03/2023 12h17 |
11-Novembro.xls | adm | Arquivo | 22/03/2023 12h18 |
12-Dezembro.xls | adm | Arquivo | 22/03/2023 12h18 |
Ações do documento